Verðdæmi – Matur og fleira
Til að gera sér betur grein fyrir hvað frí eða búseta á Tenerife mun kosta, er búið að taka saman verð á helsta kostnaði og nauðsynjavörum. Þessi verðsamanburður nær líka yfir langtímaleigu á íbúð, bílakaup og annað sem er gott að hafa í huga ef þið eruð að hugsa um að flytja til Tenerife eða dvelja þar lengi.
Það er enginn virðisaukaskattur á Tenerife heldur eins konar söluskattur, sem er mismunandi eftir vöruflokkum. Almennur söluskattur á vörum er 7% en raftæki geta verið í kringum 3%.
Þegar greitt er með korti er oftast hægt að velja á posaskjánum hvort greitt er í evrum eða íslenskum krónum. Veljið alltaf evrur því annars getur reiknast hærra gengi og varan verður dýrari fyrir vikið.
Verð- og launamunur
Hér er hægt að sjá nokkur dæmi um verðmun á Tenerife og Íslandi. Verðdæmin sýna verð á veitingastöðum á Tenerife, matvöru, fatnaði og fleiru, sem Íslendingar kaupa gjarnan á ferðalögum til Kanaríeyja. Einnig er borið saman verð á íbúðum, bæði leiguíbúðum og kaupíbúðum, sem og meðallaun á Tenerife og Íslandi.
Eins og sjá má á töflunni hér fyrir neðan, er hægt að lifa góðu lífi á Tenerife á íslenskum launum, sem eru mikið hærri en gengur og gerist á Kanaríeyjum.
Launamunur | Tenerife | Ísland |
Meðal mánaðarlaun (eftir skatta) | 196.037 kr (1.288,89 €) | 508.893 kr (3.345,83 €) |
Kaupmáttur er 28,7% hærri á Íslandi | +28,7% |
*Athugið að verðdæmin eru háð því hversu margir hafa nýlega skráð verð inni á Numbeo.com. Hver sem er getur skráð verð og önnur gjöld þar fyrir mismunandi borgir.
Út að borða
Veitingastaðir | Tenerife | Reykjavík |
Máltíð, ódýr veitingastaður | 1.521 kr (10 €) | 2.800 kr (18,41 €) |
Máltíð fyrir 2, miðlungs veitingastaður, þriggja rétta | 7.176 kr (47,18 €) | 15.000 kr (98,62 €) |
McMeal á McDonalds (eða sambærileg máltíð) | 1.369 kr (9 €) | 2.145 kr (14,10 €) |
Bjór, innlendur kranabjór (0,5 l) | 304 kr (2 €) | 1.300 kr (8,55 €) |
Bjór, innfluttur (0,33 l flaska) | 354 kr (2,33 €) | 1.131 kr (7,44 €) |
Cappuccino | 271 kr (1,78 €) | 629 kr (4,13 €) |
Kók/Pepsi (0,33 lítra flaska) | 211 kr (1,39 €) | 356 kr (2,34 €) |
Vatn (0,33 lítra flaska) | 144 kr (0,95 €) | 278 kr (1,83 €) |
Matvörubúðir
Matvara | Tenerife | Reykjavík |
Mjólk (venjuleg), (1 lítri) | 152 kr (1 €) | 215 kr (1,41 €) |
Brauð, (franskbrauð) (500g) | 152 kr (1 €) | 466 kr (3,07 €) |
Grjón (hvít), (1kg) | 154 kr (1,02 €) | 428 kr (2,81 €) |
Egg (venjuleg) (12 stk) | 380 kr (2,50 €) | 802 kr (5,27 €) |
Ostur, innlendur (1kg) | 1.530 kr (10,06 €) | 1.975 kr (12,98 €) |
Kjúklingabringur (1kg) | 923 kr (6,07 €) | 2.510 kr (16,51 €) |
Lærisneiðar (1kg) (eða svipað rautt kjöt) | 1.456 kr (9,57 €) | 3.749 kr (24,65 €) |
Epli (1kg) | 282 kr (1,86 €) | 461 kr (3,03 €) |
Bananar (1kg) | 234 kr (1,54 €) | 289 kr (1,90 €) |
Appelsínur (1kg) | 259 kr (1,70 €) | 347 kr (2,28 €) |
Tómatar (1kg) | 236 kr (1,55 €) | 672 kr (4,42 €) |
Kartöflur (1kg) | 181 kr (1,19 €) | 380 kr (2,50 €) |
Laukur (1kg) | 175 kr (1,15 €) | 199 kr (1,31 €) |
Salat (1 haus) | 158 kr (1,04 €) | 397 kr (2,61 €) |
Vatn (1,5 lítra flaska) | 98 kr (0,64 €) | 285 kr (1,88 €) |
Vínflaska (miðlungs) | 913 kr (6 €) | 2.750 kr (18,08 €) |
Bjór, innlendur (0,5 lítra flaska) | 173 kr (1,14 €) | 422 kr (2,77 €) |
Bjór, innfluttur (0,33 lítra flaska) | 268 kr (1,76 €) | 354 kr (2,33 €) |
Sígarettupakki (Marlboro) | 593 kr (3,90 €) | 1.650 kr (10,85 €) |
Fatnaður og skór
Fatnaður og skór | Tenerife | Reykjavík |
Gallabuxur (Levis 501 eða svipað) | 10.305 kr (67,75 €) | 14.951 kr (98,30 €) |
Sumarkjóll í verslanakeðju (Zara, H&M) | 3.585 kr (23,57 €) | 5.900 kr (38,79 €) |
Nike hlaupaskór (meðalverð) | 10.520 kr (69,17 €) | 18.437 kr (121,22 €) |
Herraskór, leður | 8.974 kr (59 €) | 23.661 kr (155,56 €) |
Líkamsrækt og bíó
Íþróttir og afþreying | Tenerife | Reykjavík |
Líkamsrækt, mánaðargjald | 5.729 kr (37,67 €) | 9.022 kr (59,31 €) |
Tennisvöllur (1 klst um helgi) | 1.546 kr (10,17 €) | 5.729 kr (37,66 €) |
Bíómiði, erlend mynd | 1.065 kr (7 €) | 1.900 kr (12,49 €) |
Strætó og leigubílar
Ferðir | Tenerife | Reykjavík |
Strætómiði aðra leiðina | 228 kr (1,50 €) | 550 kr (3,62 €) |
Mánaðarkort (Venjulegt verð) | 5.780 kr (38 €) | 9.000 kr (59,17 €) |
Taxi byrjunargjald (Venjulegt gjald) | 519 kr (3,42 €) | 730 kr (4,80 €) |
Taxi 1km (Venjulegt gjald) | 304 kr (2 €) | 404 kr (2,66 €) |
Taxi 1 klst biðgjald (Venjulegt gjald) | 2.281 kr (15 €) | 9.177 kr (60,34 €) |
Bensín (1 lítri) | 223 kr (1,47 €) | 324 kr (2,13 €) |
Volkswagen Golf 1.4 90 KW Trendline (eða sambærilegur nýr bíll) | 2,5 m. (16.400 €) | 5,2 m. (34.156 €) |
Toyota Corolla Sedan 1.6l 97kW Comfort (eða sambærilegur nýr bíll) | 3,1 m. (20.700 €) | 5,8 m. (38.300 €) |
Mánaðarleg útgjöld
Útgjöld (mánaðarleg) | Tenerife | Reykjavík |
Rafmagn, hiti, kalt vatn, sorphirða fyrir 85 m2 íbúð | 10.223 kr (67,21 €) | 12.456 kr (81,90 €) |
1 mín. fyrirframgreidd gsm áskrift, (enginn afsláttur eða pakkaverð) | 28 kr (0,18 €) | 8 kr (0,05 €) |
Internet (60 Mbps eða meira, ótakmarkað gagnamagn, ljósleiðari/ADSL) | 4.672 kr (30,71 €) | 8.633 kr (56,76 €) |
Skólar og leikskólar
Barnagæsla | Tenerife | Reykjavík |
Leikskóli, allan daginn, einka, mánaðarverð 1 barn | 38.024 kr (250 €) | 38.138 kr (250,75 €) |
Alþjóðlegur grunnskóli (einkaskóli), árgjald 1 barn | 1.270.015 kr (8.350 €) | 831.667 kr (5.468 €) |
Leiga á íbúð, kaupverð íbúða, mánaðarlaun
Leiga á mánuði | Tenerife | Reykjavík |
Íbúð (1 svefnherb.) miðsvæðis/miðbær | 100.724 kr (662,23 €) | 222.941 kr (1.465,78 €) |
Íbúð (1 svefnherb.) utan miðsvæðis/úthverfi | 80.802 kr (531,25 €) | 193.989 kr (1.275,42 €) |
Íbúð (3 svefnherb.) miðsvæðis/miðbær | 161.223 kr (1.060 €) | 330.207 kr (2.171 €) |
Íbúð (3 svefnh.) utan miðsvæðis/úthverfi | 120.592 kr (792,86 €) | 274.286 kr (1.803,35 €) |
Kaupverð íbúða | Tenerife | Reykjavík |
Fermetraverð íbúðar, miðsvæðis | 316.363 kr (2.080 €) | 835.913 kr (5.495,90 €) |
Fermetraverð íbúðar, utan miðsvæðis/úthverfi | 243.356 kr (1.600 €) | 602.632 kr (3.962,14 €) |
Laun og fjármál | Tenerife | Reykjavík |
Meðal mánaðarlaun (eftir skatta) | 196.037 kr (1.288,89 €) | 508.893 kr (3.345,83 €) |
Húsnæðisvextir í prósentum (%), árlega, í 20 ár með föstum vöxtum | 3,00 | 6,20 |
Síðast uppfært hjá Numbeo: | Maí 2023 | Maí 2023 |
Fjöldi þeirra sem hafa skráð upplýsingar hjá Numbeo síðustu 12 mánuði: | 39 | 178 |
Síðast uppfært: 17. maí 2023.
Meðallaun og verðsamanburður eru fengin af síðunni Numbeo. Íslensk þýðing Tenerife.is.